1st Floor - Building 3
Unit | Size (m2) | Bedrooms | Price THB |
31B | 45 | 1 | SOLD
|
31D | 58 | 1 | 5,220,000 |
31E | 92 | 2 | 8,280,000 |
31F | 92 | 2 | 8,280,000 |
2nd Floor - Building 3
Unit | Size (m2) | Bedrooms | Price THB |
32A1 | 45 | 1 | 3,900,000 |
32A | 45 | 1 | 3,900,000 |
32B | 45 | 1 | 3,900,000 |
32D | 58 | 1 | SOLD
|
32E | 92 | 2 | 8,280,000 |
32F | 92 | 2 | 8,280,000 |
3rd Floor - Building 3
Unit | Size (m2) | Bedrooms | Price THB |
33A1 | 45 | 1 | SOLD |
33A | 45 | 1 | SOLD |
33C | 57 | 1 | SOLD |
33D | 58 | 1 | SOLD |
33E | 92 | 2 | RESERVED |
33F | 92 | 2 | 8,280,000 |
4th Floor - Building 3
Unit | Size (m2) | Bedrooms | Price THB |
34A1 | 45 | 1 | RESERVED |
34A | 45 | 1 | SOLD |
34C | 57 | 1 | SOLD
|
34D | 58 | 1 | SOLD |
34E | 92 | 2 | SOLD |
34F | 92 | 2 | SOLD |
1st Floor - Building 4
Unit | Size (m2) | Bedrooms | Price THB |
41A1 | 45 | 1 | 3,900,000 |
41A | 45 | 1 | 3,900,000 |
41B | 45 | 1 | SOLD |
41D | 58 | 1 | 5,220,000 |
41F | 92 | 2 | 8,280,000 |
2nd Floor - Building 4
Unit | Size (m2) | Bedrooms | Price THB |
42A1 | 45 | 1 | SOLD |
42A | 45 | 1 | SOLD |
42B | 45 | 1 | SOLD |
42D | 58 | 1 | SOLD |
42E | 92 | 2 | 8,280,000 |
42F | 92 | 2 | 8,280,000 |
3rd Floor - Building 4
Unit | Size (m2) | Bedrooms | Price THB |
43A1 | 45 | 1 | SOLD |
43A | 45 | 1 | SOLD
|
43C | 57 | 1 | SOLD |
43D | 58 | 1 | SOLD |
43E | 92 | 2 | 8,280,000 |
43F | 92 | 2 | 8,280,000 |
4th Floor - Building 4
Unit | Size (m2) | Bedrooms | Price THB |
44A1 | 45 | 1 | SOLD |
44A | 45 | 1 | SOLD |
44C | 57 | 1 | SOLD
|
44D | 58 | 1 | SOLD |
44E | 92 | 2 | SOLD |
44F | 92 | 2 | 8,280,000 |

Click to Enlarge